HC-LQ800/1000/1200/1500三伺服无拉伸制袋机
发布时间:2017-11-01

产品简介:
1.该类机型适宜加工HDPE、LDPE、PP等筒状塑料薄膜的本色或彩印平口袋(适用于药包装、真空袋等)。
2.该机的特点是减少机器在运行中薄膜袋封口拉伸现象。
3.能加工薄膜袋焊接宽度为1-5MM的袋子,增加袋子的焊接强度。
4.采用电脑控制步进电机结构或伺服电机结构两种机型。
产品特点:
技术参数:
1.该类机型适宜加工HDPE、LDPE、PP等筒状塑料薄膜的本色或彩印平口袋(适用于药包装、真空袋等)。
2.该机的特点是减少机器在运行中薄膜袋封口拉伸现象。
3.能加工薄膜袋焊接宽度为1-5MM的袋子,增加袋子的焊接强度。
4.采用电脑控制步进电机结构或伺服电机结构两种机型。
产品特点:
技术参数:
| Model | 主要参数 | HC-LQ800 | HC-LQ1000 | HC-LQ1200 | HC-LQ1500 |
| Max. Sealing and Cutting Width | 很大封切间距 | 750mm | 950mm | 1100mm | 1400mm |
| Sealing and Cutting Length | 封切宽度 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Sealing and Cutting Thickness | 封切层厚 | 0.02-0.3mm | 0.02-0.3mm | 0.02-0.3mm | 0.02-0.3mm |
| Error in Length | 尺寸误差度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| Bag-Making Speed | 制袋的速度 | 40-130pcs/min | 40-130pcs/min | 40-100pcs/min | 40-100pcs/min |
| Power of Main Motor | 主主轴电机工作电压 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 2.2kw6级 |
| Heating Power | 加水工作功率 | 2kw | 2kw | 3kw | 3kw |
| Total Power | 总瓦数 | 8.5kw | 10kw | 11kw | 12kw |
| Weight of Machine | 机气净重 | 1100kg | 1200kg | 1300kg | 1500kg |
| Overall Dimesion(L*W*H) | 造型图片尺寸 | 4000*1500*1500mm | 4000*1700*1500mm | 4000*1900*1500mm | 4000*2100*1500mm |

